|
Drachten 09.-11.
Juli 2004 SUPER GAS (Index: 9,900 Sekunden): Gleich sechs Qualirunden konnten am Wochenende gefahren werden, die Endergebnisse der Quali´s können sich sehen lassen: |
||
|
|
||
| Top Qualifier: | Top Speed: | |
| Daniel Rüchel | Robert Joosten | |
| 9,900 Sek. | 261,851 km/h | |
![]() |
![]() |
|
| Pos. | St.-Nr. |
Name |
Dial-In | Reaction | ET 1/4M | km/h | Over/Under |
| 1 | 516 | 9,900 | 0,105 | 9,900 | 213,001 | 0,000 | |
| 2 | 27 | Joosten, Robert | 9,900 | 0,062 | 9,905 | 261,851 | 0,005 |
| 3 | 13 | Groen, Richard | 9,900 | 0,312 | 9,914 | 248,990 | 0,014 |
| 4 | 19 | Pellegrom, Eric | 9,900 | 0,419 | 9,921 | 215,905 | 0,021 |
| 5 | 6 | Let, van Roland | 9,900 | 0,207 | 9,924 | 211,579 | 0,024 |
| 6 | 4 | Vegter, David | 9,900 | 0,054 | 9,929 | 220,410 | 0,029 |
| 7 | 8 | Voorend, Paul | 9,900 | 0,342 | 9,931 | 230,010 | 0,031 |
| 8 | 1 | Vrind, Paul | 9,900 | 0,085 | 9,935 | 216,642 | 0,035 |
| 9 | 5 | Scheppers, Jan | 9,900 | 0,076 | 9,958 | 221,180 | 0,058 |
| 10 | 23 | Leersum, van Wouter | 9,900 | 0,059 | 9,969 | 223,520 | 0,069 |
| 11 | 11 | Meer, van der Piet | 9,900 | 0,343 | 9,984 | 202,453 | 0,084 |
| 12 | 12 | Freed, Dennis | 9,900 | 0,313 | 10,037 | 170,115 | 0,137 |
| 13 | 559 | Linde, Markus | 9,900 | 0,645 | 10,109 | 203,755 | 0,209 |
| 14 | 16 | Spreckelsen, van Olaf | 9,900 | 0,109 | 10,113 | 230,848 | 0,213 |
| 15 | 556 | Zimmermann, Jens | 9,900 | 0,224 | 10,113 | 236,007 | 0,213 |
| 16 | 33 | Voorend, Gerard | 9,900 | 2,138 | 10,251 | 199,584 | 0,351 |
| 17 | 10 | Reerink, Willy | 9,900 | 0,262 | 10,254 | 207,763 | 0,354 |
| 18 | 18 | Schlegel, Martin | 9,900 | 0,502 | 10,498 | 198,335 | 0,598 |
| 19 | 17 | Brinkmann, Ruud | 9,900 | 0,,558 | 10,754 | 178,501 | 0,854 |
Für eventuelle Übertragungsfehler bitten wir um Verständnis, und Berichtigung Eurerseits.
Eliminationsrunden:
| Round 1 | ||||||||
| W/L | Comp# | Driver | Reaction | E.T. | Speed | Index | Under | Result + Reaction |
| W | SG 0516 | Rüchel, Daniel | 0,231 | 9,880 | 214,443 | 9,900 | -0,020 | 0,211 |
| L | BYE | |||||||
| L | SG 0004 | Vegter, David | -0,400 | 11,169 | 133,970 | 9,900 | 1,269 | 1,669 |
| W | SG 0556 | Zimmermann, Jens | -0,272 | 9,931 | 235,131 | 9,900 | 0,031 | 0,303 |
| Re Run da Zeitnahme defekt war | ||||||||
| W | SG 0019 | Pellegrom, Eric | 0,187 | 9,827 | 215,537 | 9,900 | -0,073 | 0,114 |
| L | SG 0559 | Linde, Markus | Brouk | 9,900 | ||||
| L | SG 0011 | Meer, van der, Piet | 0,257 | 9,807 | 224,709 | 9,900 | -0,093 | 0,164 |
| W | SG 0027 | Joosten, Robert | 0,054 | 9,913 | 231,267 | 9,900 | 0,013 | 0,067 |
| W | SG 0005 | Scheppers, Jan | 0,279 | 9,927 | 221,179 | 9,900 | 0,027 | 0,306 |
| L | SG 0018 | Schlegel, Martin | No Show | 9,900 | ||||
| W | SG 0008 | Voorend, Alex | 0,126 | 11,478 | 164,592 | 9,900 | 1,578 | 1,704 |
| L | SG 0033 | Voorend, Gerard | -0,400 | 14,729 | 128,536 | 9,900 | 4,829 | 5,229 |
| W | SG 0012 | Freed, Dennis | 0,086 | 10,231 | 161,037 | 9,900 | 0,331 | 0,417 |
| L | SG 0013 | Groen, Richard | 0,198 | 10,223 | 218,510 | 9,900 | 0,323 | 0,521 |
| L | SG 0010 | Reerink, Willy | -0,400 | 10,238 | 207,424 | 9,900 | 0,338 | 0,738 |
| W | SG 0001 | Vrind, Paul | 0,063 | 9,951 | 200,531 | 9,900 | 0,051 | 0,114 |
| L | SG 0016 | Spreckelsen,von, Olaf | -0,090 | 10,038 | 231,270 | 9,900 | 0,138 | 0,228 |
| W | SG 0006 | Let, van, Ronald | 0,114 | 10,011 | 185,286 | 9,900 | 0,111 | 0,225 |
| W | SG 0023 | Leersum, van, Wouter | 0,383 | 17,890 | 98,781 | 9,900 | 7,990 | 8,373 |
| L | SG 0017 | Brinkmann, Ruud | No Show | 9,900 | ||||
| Round 2 | ||||||||
| W/L | Comp# | Driver | Reaction | E.T. | Speed | Index | Under | Result + Reaction |
| L | SG 0516 | Rüchel, Daniel | 0,283 | 9,950 | 206,075 | 9,900 | 0,050 | 0,333 |
| W | SG 0556 | Zimmermann, Jens | 0,241 | 9,917 | 231,693 | 9,900 | 0,017 | 0,258 |
| L | SG 0005 | Scheppers, Jan | 0,364 | 9,866 | 222,344 | 9,900 | -0,034 | 0,330 |
| W | SG 0019 | Pellegrom, Eric | 0,061 | 10,026 | 198,645 | 9,900 | 0,126 | 0,187 |
| L | SG 0008 | Voorend, Alex | 0,141 | 9,747 | 221,180 | 9,900 | -0,153 | -0,012 |
| W | SG 0027 | Joosten, Robert | 0,066 | 9,849 | 256,550 | 9,900 | -0,051 | 0,015 |
| L | SG 0012 | Freed, Dennis | 0,081 | 10,006 | 208,447 | 9,900 | 0,106 | 0,187 |
| W | SG 0001 | Vrind, Paul | 0,086 | 9,933 | 217,013 | 9,900 | 0,033 | 0,119 |
| L | SG 0023 | Leersum, van, Wouter | 0,115 | 9,900 | No Finisch | 9,900 | ||
| W | SG 0006 | Let, van, Ronald | 0,202 | 9,969 | 212,287 | 9,900 | 0,069 | 0,271 |
| Round 3 | ||||||||
| W/L | Comp# | Driver | Reaction | E.T. | Speed | Index | Under | Result + Reaction |
| L | SG 0019 | Pellegrom, Eric | No Show | |||||
| W | SG 0556 | Zimmermann, Jens | 0,223 | 10,010 | 234,696 | 9,900 | 0,110 | 0,333 |
| L | BYE | |||||||
| W | SG 0027 | Joosten, Robert | 0,026 | 10,082 | 255,001 | 9,900 | 0,182 | 0,208 |
| L | SG 0006 | Let, van, Ronald | 0,130 | 9,988 | 211,933 | 9,900 | 0,088 | 0,218 |
| W | SG 0001 | Vrind, Paul | 0,139 | 9,941 | 216,272 | 9,900 | 0,041 | 0,180 |
| Semifinale | ||||||||
| W/L | Comp# | Driver | Reaction | E.T. | Speed | Index | Under | Result + Reaction |
| L | SG 0027 | Joosten, Robert | 0,248 | 9,805 | 260,779 | 9,900 | -0,095 | 0,153 |
| W | SG 0556 | Zimmermann, Jens | 0,061 | 9,985 | 234,262 | 9,900 | 0,085 | 0,146 |
| L | SG 0001 | Vrind, Paul | 0,069 | 9,909 | 216,642 | 9,900 | 0,009 | 0,077 |
| W | BYE | |||||||
| Finale | ||||||||
| W/L | Comp# | Driver | Reaction | E.T. | Speed | Index | Under | Result + Reaction |
| SG 0001 | Vrind, Paul | Rain Out | ||||||
| SG 0556 | Zimmermann, Jens | |||||||
Für eventuelle Übertragungsfehler bitten wir um Verständnis, und Berichtigung Eurerseits.
kontakt zu uns