| Pos. | St.-Nr. |
Name |
Dial-In | Reaction | ET 1/4M | km/h | Over/Under |
| 1 | 445 |
Feidt, Lothar |
8,900 | 0,076 | 8,930 | 209,135 | 0,030 |
| 2 | 1 | Riehl, Jens | 8,900 | 0,168 | 8,935 | 200,215 | 0,035 |
| 3 | 27 | Joosten, Robert | 8,900 | 0,013 | 8,945 | 263,484 | 0,045 |
| 4 | 401 | Habermann, Klaus | 8,900 | 0,194 | 8,966 | 225,910 | 0,066 |
| 5 | 407 | Golde, Ulrike | 8,900 | 0,058 | 8,982 | 225,108 | 0,082 |
| 6 | 4 | Vegter, David | 8,900 | 0,246 | 9,009 | 229,594 | 0,109 |
| 7 | 432 | Dubios, Patrick | 8,900 | 0,053 | 9,050 | 243,255 | 0,150 |
| 8 | 24 | Sturhan, Harald | 8,900 | 0,141 | 9,124 | 242,789 | 0,224 |
| 9 | 402 | Günther, Thomas | 8,900 | 0,175 | 9,335 | 214,081 | 0,435 |
| 10 | 5 | Scheepers, Jan | 8,900 | 0,999 | 9,476 | 223,126 | 0,576 |
| 11 | 12 | Groeneweg, Kees | 8,900 | 0,328 | 10,146 | 199,899 | 1,246 |
| 12 | 6 | Baltjes, Michel | 8,900 | 0,579 | 13,034 | 95,076 | 4,134 |
Für eventuelle Übertragungsfehler bitten wir um Verständnis, und Berichtigung Eurerseits.
Eliminationsrunden:
| Round 1 | ||||||||
| W/L | Comp# | Driver | Reaction | E.T. | Speed | Index | Under | Result + Reaction |
| W | SC 0432 | Dubois, Patrick | 0,052 | 8,933 | 202,130 | 8,900 | 0,033 | 0,085 |
| L | SC 0445 | Feidt, Lothar | 0,066 | 8,924 | 197,716 | 8,900 | 0,024 | 0,090 |
| L | SC 0401 | Habermann, Klaus | -0,400 | 20,829 | 93,188 | 8,900 | 11,929 | 11,529 |
| W | SC 0005 | Scheppers, Jan | 0,365 | 9,430 | 182,617 | 8,900 | 0,530 | 0,895 |
| L | SC 0024 | Sturhan, Harald | No Show | nicht abgemeldet | ||||
| W | SC 0001 | Riehl, Jens | -0,400 | 21,296 | 82,834 | 8,900 | 12,396 | 11,996 |
| L | SC 0407 | Golde, Ulrike | 7,087 | No Finish | ||||
| W | SC 0012 | Groeneweg, Kees | 0,327 | 12,425 | 132,154 | 8,900 | 3,525 | 3,852 |
| L | SC 0402 | Günther, Thomas | 0,089 | 10,027 | 173,611 | 8,900 | 1,127 | 1,216 |
| W | SC 0027 | Joosten, Robert | 0,053 | 9,849 | 174,567 | 8,900 | 0,949 | 1,002 |
| L | SC 0004 | Vegter, David | 0,137 | 9,631 | 180,793 | 8,900 | 0,731 | 0,868 |
| W | SC 0006 | Baltjes, Michel | 0,879 | 9,136 | 193,195 | 8,900 | 0,236 | 1,115 |
| Round 2 | ||||||||
| W/L | Comp# | Driver | Reaction | E.T. | Speed | Index | Under | Result + Reaction |
| W | SC 0432 | Dubois, Patrick | 0,243 | 9,154 | 215,537 | 8,900 | 0,254 | 0,497 |
| L | SC 0005 | Scheppers, Jan | 0,507 | 9,449 | 224,709 | 8,900 | 0,549 | 1,056 |
| W | SC 0027 | Joosten, Robert | 0,125 | 9,041 | 227,943 | 8,900 | 0,141 | 0,266 |
| L | SC 0004 | Vegter, David | 0,213 | 9,016 | 232,117 | 8,900 | 0,116 | 0,329 |
| SC 0001 | Riehl, Jens | ?????? | ||||||
| SC 0012 | Groeneweg, Kees | |||||||
| Semifinale | ||||||||
| W/L | Comp# | Driver | Reaction | E.T. | Speed | Index | Under | Result + Reaction |
| SC 0432 | Dubois, Patrick | |||||||
| BYE | ||||||||
| SC 0027 | Joosten, Robert | |||||||
| ??? | ??? | |||||||
Wie es richtig ist wissen wir leider nicht.
Für eventuelle Übertragungsfehler bitten wir um Verständnis, und Berichtigung Eurerseits.
kontakt zu uns