| Pos. | St.-Nr. |
Name |
Dial-In | Reaction | ET 1/8M | km/h | Over/Under |
| 1 | 644 | Trenneman, Kent | --- | 0,236 | 4,357 | 262,938 | --- |
| 2 | 8 | Joosten, Henri | --- | 0,138 | 4,437 | 264,584 | --- |
| 3 | 37 | Meihuizen, Marc | --- | 0,365 | 4,529 | 250,962 | --- |
| 4 | 1 | Koper, Robert | --- | -0,030 | 4,658 | 244,192 | --- |
| 5 | 666 | Kath, Torsten | -- | 0,561 | 4,675 | 241,402 | -- |
| 6 | 722 | Schomann, Jürgen | --- | 0,572 | 7,131 | 137,756 | --- |
Für eventuelle Übertragungsfehler bitten wir um Verständnis, und Berichtigung Eurerseits.
| Kent Trenneman | Henri Joosten | Jürgen Schomann |
| mit einem Super Lauf | zweiter Qualifier | nach dem Crash im Juni auf Erkundungsfahrt |
|
|
![]() |
|
Eliminationsrunden:
| Round 1 | ||||||||
| W/L | Comp# | Driver | Reaction | E.T. | Speed | Index | Under | Result + Reaction |
| W | PM 0644 | Trenneman, Kent | 0,196 | 4,539 | 249,480 | 4,735 | ||
| BYE | ||||||||
| L | PM 0008 | Joosten, Henri | 0,175 | 6,235 | 122,214 | 6,410 | ||
| W | PM 0666 | Kath, Torsten | 0,135 | 4,672 | 234,696 | 4,807 | ||
| L | PM 0037 | Meihuizen, Marc | 0,199 | 4,749 | 267,375 | 4,948 | ||
| W | PM 0001 | Koper, Robert | 0,252 | 4,535 | 251,460 | 4,787 | ||
| Semifinale | ||||||||
| W/L | Comp# | Driver | Reaction | E.T. | Speed | Index | Under | Result + Reaction |
| W | PM 0644 | Trenneman, Kent | 0,187 | 5,085 | 163,530 | 5,272 | ||
| BYE | ||||||||
| L | PM 0666 | Kath, Torsten | 0,152 | 4,650 | 250,466 | 4,802 | ||
| W | PM 0001 | Koper, Robert | 0,177 | 4,556 | 252,966 | 4,733 | ||
| Finale | ||||||||
| W/L | Comp# | Driver | Reaction | E.T. | Speed | Index | Under | Result + Reaction |
| PM 0644 | Trenneman, Kent | Rain Out | ||||||
| PM 0001 | Koper, Robert | |||||||
Für eventuelle Übertragungsfehler bitten wir um Verständnis, und Berichtigung Eurerseits.
kontakt zu uns