| Pos. | St.-Nr. |
Name |
Dial-In | Reaction | ET 1/8M | km/h | Over/Under |
| 1 | 828 | Maurischat, Marco | 4,810 | 0,236 | 4,311 | 262,393 | -0,499 |
| 2 | 804 | Habermann, Gerd | 5,020 | 0,138 | 4,553 | 246,568 | -0,467 |
| 3 | 829 | Meierhofer, René | 6,150 | 0,365 | 5,700 | 192,024 | -0,450 |
| 4 | 813 | Lähndorf, Björn | 5,160 | -0,030 | 4,950 | 223,520 | -0,210 |
| 5 | 666 | Kath, Jürgen | 5,160 | 0,561 | 5,023 | 224,709 | -0,137 |
| 6 | 815 | Bellio, Danny | 5,020 | 0,572 | 5,305 | 213,002 | 0,285 |
| 7 | 4 | Giese, Stefan | 4,880 | 0,399 | 5,383 | 207,084 | 0,503 |
Für eventuelle Übertragungsfehler bitten wir um Verständnis, und Berichtigung Eurerseits.
Eliminationsrunden:
| Round 1 | ||||||||
| W/L | Comp# | Driver | Reaction | E.T. | Speed | Index | Under | Result + Reaction |
| BYE | ||||||||
| W | CE 0828 | Maurischat, Marco | 0,129 | 4,541 | 255,002 | 4,810 | -0,269 | -0,140 |
| W | CE 0829 | Meiherhofer, René | 0,571 | 5,864 | 190,009 | 6,150 | -0,286 | 0,285 |
| L | CE 0815 | Bellio, Danny | 0,512 | 5,310 | 213,001 | 5,020 | 0,290 | 0,802 |
| L | CE 0666 | Kath, Jurgen | 6,306 | 10,001 | 106,411 | 5,160 | 4,841 | 11,147 |
| W | CE 0804 | Habermann, Gerd | 0,248 | 4,589 | 241,862 | 5,020 | -0,431 | -0,183 |
| L | CE 0004 | Giese, Stefan | No Show | |||||
| W | CE 0813 | Lähndorf, Björn | -0,026 | 4,943 | 221,954 | 5,160 | -0,217 | -0,243 |
| Semifinale | ||||||||
| W/L | Comp# | Driver | Reaction | E.T. | Speed | Index | Under | Result + Reaction |
| CE 0828 | Maurischat, Marco | Rain Out | ||||||
| CE 0829 | Meiherhofer, René | |||||||
| CE 0804 | Habermann, Gerd | |||||||
| CE 0813 | Lähndorf, Björn | |||||||
Für eventuelle Übertragungsfehler bitten wir um Verständnis, und Berichtigung Eurerseits.
kontakt zu uns